焊接电源名称 | CPVE250 |
额定输入电压、频率 | 三相、380V土10%,50/60Hz |
额定输出 | 250A/26.5V |
保护气体 | CO2/MAG |
适用焊丝种类 | 实芯焊丝/药芯焊丝 |
焊丝直径 | φ0.8, φ1.0 |
输入容量 | 8.5KVA/8.0kW |
额定输入电流 | 13.4A |
输出电流范围 | 30-300A |
输出电压范围 | 12-32V |
额定负载持续率 | 60% |
功率因数 | 0.94 |
额定空载电压 | 58.0V |
焊接条件存储(记忆)数 | 30 |
绝缘等级 | 变压器H级,直流电抗器2000C |
外形尺寸(WxDxH) | 328X562X535 (mm) |
质量 | 43kg |
送丝装置 | |
型号 | CM- 6201/621. CM-8201 |
适用焊丝直径 | 0.8,(0.9) ,1.0,(1.2) |
送丝速度 | 1.8- 22.0m/min |
焊丝塔载重量 | Max25kg |
质量 | 7.1kg/6.9kg/11kg |
其它配置 | |
焊枪 | WT2000 S/T2000-MD |
气体流量调整器 | W-198- -36V |